<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Matthias Pospiech</title>
	<atom:link href="http://www.matthiaspospiech.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matthiaspospiech.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 14:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX Variablen, If Abfragen und Schleifen von Philip</title>
		<link>http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/04/13/latex-variablen-if-abfragen-und-schleifen/comment-page-1/#comment-1246</link>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/04/13/latex-klassen-and-packet-programming/#comment-1246</guid>
		<description>So eine Zusammenstellung habe ich schon l&#228;nger gesucht, vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So eine Zusammenstellung habe ich schon l&#228;nger gesucht, vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einf&#252;hrung in Bibliographien mit LaTeX, biblatex und biber. von Tobias</title>
		<link>http://www.matthiaspospiech.de/blog/2011/10/16/einfuhrung-in-bibliographien-mit-latex-biblatex-und-biber/comment-page-1/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiaspospiech.de/?p=622#comment-1241</guid>
		<description>Ja, jetzt klappt es prima! Danke! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jetzt klappt es prima! Danke! <img src='http://www.matthiaspospiech.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einf&#252;hrung in Bibliographien mit LaTeX, biblatex und biber. von pospiech</title>
		<link>http://www.matthiaspospiech.de/blog/2011/10/16/einfuhrung-in-bibliographien-mit-latex-biblatex-und-biber/comment-page-1/#comment-1240</link>
		<dc:creator>pospiech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiaspospiech.de/?p=622#comment-1240</guid>
		<description>Habe das PDF erneut hochgeladen. Sollte jetzt funktionieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe das PDF erneut hochgeladen. Sollte jetzt funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einf&#252;hrung in Bibliographien mit LaTeX, biblatex und biber. von Tobias</title>
		<link>http://www.matthiaspospiech.de/blog/2011/10/16/einfuhrung-in-bibliographien-mit-latex-biblatex-und-biber/comment-page-1/#comment-1239</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiaspospiech.de/?p=622#comment-1239</guid>
		<description>Leider kann ich die PDF nicht &#246;ffnen. Bekomme mit mehreren Rechnern/PDF-Viewern nur eine Fehlermeldung. Ist vielleicht der Upload schiefgegangen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kann ich die PDF nicht &#246;ffnen. Bekomme mit mehreren Rechnern/PDF-Viewern nur eine Fehlermeldung. Ist vielleicht der Upload schiefgegangen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX Variablen, If Abfragen und Schleifen von Hans Hartmann</title>
		<link>http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/04/13/latex-variablen-if-abfragen-und-schleifen/comment-page-1/#comment-1237</link>
		<dc:creator>Hans Hartmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/04/13/latex-klassen-and-packet-programming/#comment-1237</guid>
		<description>Also mir hat diese Seite geholfen.
Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mir hat diese Seite geholfen.<br />
Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX Variablen, If Abfragen und Schleifen von pospiech</title>
		<link>http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/04/13/latex-variablen-if-abfragen-und-schleifen/comment-page-1/#comment-1236</link>
		<dc:creator>pospiech</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/04/13/latex-klassen-and-packet-programming/#comment-1236</guid>
		<description>Ich w&#252;rde dir empfehlen solche Fragen auf &lt;a href=&quot;http://tex.stackexchange.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://tex.stackexchange.com/&lt;/a&gt; zu stellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;rde dir empfehlen solche Fragen auf <a href="http://tex.stackexchange.com/" rel="nofollow" class="liexternal">http://tex.stackexchange.com/</a> zu stellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX Variablen, If Abfragen und Schleifen von Lars</title>
		<link>http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/04/13/latex-variablen-if-abfragen-und-schleifen/comment-page-1/#comment-1234</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/04/13/latex-klassen-and-packet-programming/#comment-1234</guid>
		<description>Hi Matthias,

kennst Du eine M&#246;glichkeit, um mit Latex zu rechnen:
Ich will in einem Graphen (gem&#228;&#223; Graphentheorie), den ich mit tikz erstellt habe, alle Knoten der Form a_i mit den Knoten der Form b_j (f&#252;r j\in{i,i+1}) verbinden.

Dachte, das ginge z.B. mit

\foreach \i in {1,...,10}
\draw (\i,-3)node(a\i)[nnode]{};
\foreach \j \in {1,..,10}
\draw (\j,0)node(b\j)[nnode]{};

\foreach \i \in {1,...,9} 
\foreach \j \in {\i,\i+1}
\draw (a\i)--(b\j); 

Leider funktioniert das nicht, da er nicht wei&#223;, was f&#252;r ein Objekt b1+1 ist, anstatt sich zu fragen, was b2 f&#252;r ein Objekt ist.

Wie kann man das bewerkstelligen, ohne alle Kanten einzeln aufschreiben zu m&#252;ssen (meine tats&#228;chliche Problemstellung ist noch wesentlich gr&#246;&#223;er)?

Lars</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Matthias,</p>
<p>kennst Du eine M&#246;glichkeit, um mit Latex zu rechnen:<br />
Ich will in einem Graphen (gem&#228;&#223; Graphentheorie), den ich mit tikz erstellt habe, alle Knoten der Form a_i mit den Knoten der Form b_j (f&#252;r j\in{i,i+1}) verbinden.</p>
<p>Dachte, das ginge z.B. mit</p>
<p>\foreach \i in {1,&#8230;,10}<br />
\draw (\i,-3)node(a\i)[nnode]{};<br />
\foreach \j \in {1,..,10}<br />
\draw (\j,0)node(b\j)[nnode]{};</p>
<p>\foreach \i \in {1,&#8230;,9}<br />
\foreach \j \in {\i,\i+1}<br />
\draw (a\i)&#8211;(b\j); </p>
<p>Leider funktioniert das nicht, da er nicht wei&#223;, was f&#252;r ein Objekt b1+1 ist, anstatt sich zu fragen, was b2 f&#252;r ein Objekt ist.</p>
<p>Wie kann man das bewerkstelligen, ohne alle Kanten einzeln aufschreiben zu m&#252;ssen (meine tats&#228;chliche Problemstellung ist noch wesentlich gr&#246;&#223;er)?</p>
<p>Lars</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LaTeX Variablen, If Abfragen und Schleifen von Jörg</title>
		<link>http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/04/13/latex-variablen-if-abfragen-und-schleifen/comment-page-1/#comment-1233</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/04/13/latex-klassen-and-packet-programming/#comment-1233</guid>
		<description>Hi Matthias!
Bin beim googlen zuf&#228;llig auf diese Seite
http://www.pronego.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=21
gesto&#223;en, und irgendwie kam mir der Inhalt doch arg bekannt vor...
Und da ich auf deiner Seite keinen CC-Hinweis sehe, dachte ich dich k&#246;nnte der Weg deiner Texte im Internet interessieren :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Matthias!<br />
Bin beim googlen zuf&#228;llig auf diese Seite<br />
<a href="http://www.pronego.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=21" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.pronego.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=21</a><br />
gesto&#223;en, und irgendwie kam mir der Inhalt doch arg bekannt vor&#8230;<br />
Und da ich auf deiner Seite keinen CC-Hinweis sehe, dachte ich dich k&#246;nnte der Weg deiner Texte im Internet interessieren <img src='http://www.matthiaspospiech.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu batch script for automatic backup using winrar von Automatisch Ordner packen - ModControl.Com - GermanysNr1MultiConsoleSceneSource</title>
		<link>http://www.matthiaspospiech.de/blog/2010/10/24/batch-script-for-automatic-backup-using-winrar/comment-page-1/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Automatisch Ordner packen - ModControl.Com - GermanysNr1MultiConsoleSceneSource</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiaspospiech.de/?p=515#comment-1227</guid>
		<description>[...] me google that for you batch script for automatic backup using winrar- Matthias Pospiech Tutorial - Using WinRAR command-line tools Batch - RAR oder ZIP - Dateien einzeln packen     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me google that for you batch script for automatic backup using winrar- Matthias Pospiech Tutorial &#8211; Using WinRAR command-line tools Batch &#8211; RAR oder ZIP &#8211; Dateien einzeln packen     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu mediawiki installieren von cheapest digital slrs</title>
		<link>http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/08/23/mediawiki-installieren/comment-page-1/#comment-1225</link>
		<dc:creator>cheapest digital slrs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 02:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matthiaspospiech.de/blog/2008/08/23/mediawiki-installieren/#comment-1225</guid>
		<description>Thank you for this awesome article been doing some research on image searches and this has been very informative. Thanx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for this awesome article been doing some research on image searches and this has been very informative. Thanx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.906 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-21 19:53:36 -->

